欄目導(dǎo)航
- 天線
- 波導(dǎo)元器件
- 同軸元器件
- 分系統(tǒng)
- 緊縮場(chǎng)和近場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)
- RFID/物聯(lián)網(wǎng)/天線
- RFID 標(biāo)簽
- 導(dǎo)航天線
- 射頻模組
- 低頻無源器件
- 電磁兼容設(shè)備
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地址:河北省邢臺(tái)市中興東大街1889號(hào)河北工業(yè)大學(xué)科技園(邢臺(tái))園區(qū)3號(hào)樓1120
- 電話:19003293385
- 傳真:
- 郵箱:antlab@vip.sina.com
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 全星測(cè)量天線



全星測(cè)量天線
- 產(chǎn)品描述:全星測(cè)量天線
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | ALB-CL-001 | ||
天線特性 | 低噪聲放大器 | ||
頻率 | 北斗 B1/B2/B3;北斗 S頻段 GPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2/L3 Galileo E1/E5/E6 | 增益 | 40dB、50dB、60dB |
駐波 | 小于 2.0 | 噪聲系數(shù) | 小于2dB |
極化 | RHCP | 駐波 | 小于2dB |
軸比 | 小于 3.0 | 帶內(nèi)平坦度 | 正負(fù)2dB |
仰角90度 | 大于 5.6dBi | 差分傳輸延遲 | 小于5ns |
工作電壓 | 3-32v | ||
相位中心誤差 | 正負(fù) 0.9mm | 工作電流 | 45、75、95ma |
結(jié)構(gòu) | 工作環(huán)境 | ||
尺寸 | Φ370X285mm | 工作溫度 | -550c~+850c |
接頭 | N 型或訂制 | 貯存溫度 | -550c~+900c |
重量 | 約 6.5kg | 濕度 | 95%不冷凝 |
安裝方式 | 5/8-11 螺紋 | 防水等級(jí) | IP67完全密封 |
上一個(gè):船用短波鞭狀天線
下一個(gè):大軸比賦形動(dòng)中通天線